Característiques dels productes:Harmony Fab es dedica a la investigació i desenvolupament, així com a la fabricació de solucions d'aplicacions fotovoltaiques, amb un enfocament orientat al client i una filosofia centrada en el producte. Mitjançant un pensament innovador, reconstruïm productes sota el sol i promovem activament la integració d'energia verda convenient a la vida quotidiana.
El panell solar de vidre Harmony Fab de 150 W inclou una caixa de connexió i connectors MC4, que són fàcils d'instal·lar. Els forats preforats a la part posterior del panell permeten un muntatge i una fixació ràpids, ideals per a aplicacions fora de la xarxa, com ara vehicles recreatius, terrats, cabines, iots i molt més. Són directament compatibles amb els suports de terra, els suports Z, els suports de cantonada, els suports per a pal i els suports d'inclinació.
CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES | |
STC | HMN-150-GBA |
Potència màxima (Pmax) | 150W |
Tensió de potència màxima (Vmp) | 27.7V |
Corrent de potència màxima (Imp) | 5.42A |
Tensió de circuit obert (Voc) | 33.5W |
Corrent de curtcircuit (Isc) | 5.71A |
Eficiència del mòdul (percentatge) | 18,80 per cent |
Temperatura de funcionament | -40 graus a 85 graus |
Tensió màxima del sistema | 600VDC |
Valoració màxima del fusible de la sèrie | 15A |
Classe d'aplicació | Classe A |
P ower Toleran ce | 0~ més 5 W |
STC: irradiància 1000 W/m², temperatura del mòdul 25 graus, AM=1.5 | |
CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES | |
Cèl · lula solar | Cèl·lula de silici monocristal·lina |
Nombre de cèl·lules | 150 |
Dimensions del mòdul | L:1564*W:510*H:35 mm |
Pes | 12,2 kg |
FrontGlass | Vidre AR temperat de 3,2 mm |
Full posterior | Full PV blanc |
Marc | Marc de 35 mm A lum inum |
Caixa J | Classificació IP 67 |
Cables de sortida | 4 mm² |
Longitud del cable | ( més )/(-) 500 mm |
Connector | Compatible amb MC4 |
CARACTERÍSTIQUES DE TEMPERATURA | |
NOCT (Temperatura de la cèl·lula de funcionament nominal) | 45 ± 2 graus |
Coeficient de temperatura de l'ISC | -0,35 per cent/grau |
Coeficient de temperatura de Voc () | -0,27 per cent/grau |
Coeficient de temperatura de Pmpp () | 0,050 per cent/grau |
Embalatge | |
Peces per palet | 31 |
Contenidor | 20' GP |
Peces per recipient | 651 |
Contenidor | 40'GP |
Peces per recipient | 1302 |
Etiquetes populars: Panell solar de vidre de 150w, fabricants de panells solars de vidre de la Xina de 150w, proveïdors, fàbrica