Característiques dels productes:Experimenta la llibertat i la independència de viure fora de la xarxa amb el panell solar Harmony Fab de 315 watts amb cèl·lula solar de 9BB. Demana el teu avui mateix i gaudeix d'una energia fiable, neta i renovable durant els propers anys.
El panell solar de vidre lleuger té una alta eficiència de generació d'energia per unitat d'àrea, convenient per al transport i el transport. El panell solar de vidre lleuger de 315w es pot instal·lar i utilitzar segons sigui necessari, complint els requisits de la font d'alimentació descentralitzada; segur i fiable, sense sorolls i sense contaminació; es pot instal·lar i utilitzar segons sigui necessari, complint els requisits de la font d'alimentació descentralitzada; segur i fiable, sense sorolls i sense contaminació.
| CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES | |
| STC | HMN-315-F8ME-1 |
| Potència màxima (Pmax) | 315W |
| Tensió de potència màxima (Vmp) | 24.3V |
| Corrent de potència màxima (Imp) | 13.06A |
| Tensió de circuit obert (Voc) | 29.1V |
| Corrent de curtcircuit (Isc) | 13.72A |
| Eficiència del mòdul (percentatge) | 20,12 per cent |
| Temperatura de funcionament | -40 graus a 85 graus |
| Tensió màxima del sistema | 1000VDC |
| Valoració màxima del fusible de la sèrie | 20A |
| Classe d'aplicació | Classe A |
| P ower Toleran ce | 0~ més 5 W |
| STC: irradiància 1000 W/m², temperatura del mòdul 25 graus, AM=1.5 | |
| CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES | |
| Cèl · lula solar | Cèl·lula de silici monocristal·lina |
| Nombre de cèl·lules | 84 |
| Dimensions del mòdul | L:1384*W:1135*H:22 mm |
| Pes | 13,4 kg |
| Full posterior | Full PV blanc |
| Caixa J | Classificació IP 67 |
| Cables de sortida | 4 mm² |
| Longitud del cable | ( més )/(-) 300 mm |
| Connector | Compatible amb MC4 |
| CARACTERÍSTIQUES DE TEMPERATURA | |
| NOCT (Temperatura de la cèl·lula de funcionament nominal) | 45 ± 2 graus |
| Coeficient de temperatura de l'ISC | -0,35 per cent/grau |
| Coeficient de temperatura de Voc () | -0,27 per cent/grau |
| Coeficient de temperatura de Pmpp () | 0,050 per cent/grau |
| Embalatge | |
| Peces per palet | 35 |
| Contenidor | 40' HQ |
| Peces per recipient | 1680 |


Etiquetes populars: Panell solar de vidre lleuger de 315w, fabricants de panells solars de vidre lleuger de 315w de la Xina, proveïdors, fàbrica

