Característiques dels productes:El panell solar flexible Harmony Fab de 150 W és la millor solució per mantenir la velocitat dels vostres vehicles i gaudir de la llibertat d'alimentació fora de la xarxa.
El panell solar flexible Harmony Fab 150W adequat per al seu ús en entorns complexos, es pot instal·lar i utilitzar segons sigui necessari, complint els requisits de la font d'alimentació descentralitzada;
segur i fiable, sense sorolls i sense contaminació; es pot instal·lar i utilitzar segons sigui necessari, complint els requisits de la font d'alimentació descentralitzada;
segur i fiable, sense sorolls i sense contaminació.
Amb una caixa de connexió IP67 i un panell solar flexible de 150 W té un excel·lent rendiment resistent a la intempèrie, el que el fa ideal per a ús a l'aire lliure.
| CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES | |
| STC | HMN-150-EWAS |
| Potència màxima (Pmax) | 150W |
| Tensió de potència màxima (Vmp) | 27.4V |
| Corrent de potència màxima (Imp) | 5.47A |
| Tensió de circuit obert (Voc) | 33.1V |
| Corrent de curtcircuit (Isc) | 5.71A |
| Eficiència del mòdul (percentatge) | 19.00 per cent |
| Temperatura de funcionament | -40 graus a 85 graus |
| Tensió màxima del sistema | 600VDC |
| Valoració màxima del fusible de la sèrie | 15A |
| Classe d'aplicació | Classe A |
| P ower Toleran ce | 0~ més 5 W |
| STC: irradiància 1000 W/m², temperatura del mòdul 25 graus, AM=1.5 | |
| CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES | |
| Cèl · lula solar | Cèl·lula de silici monocristal·lina |
| Nombre de cèl·lules | 150 |
| Dimensions del mòdul | L:1520*W:520*H:18 mm |
| Pes | 2,8 kg |
| Full posterior | Full PV blanc |
| Caixa J | Classificació IP 67 |
| Cables de sortida | 4 mm² |
| Longitud del cable | ( més )/(-) 300 mm |
| Connector | Compatible amb MC4 |
| CARACTERÍSTIQUES DE TEMPERATURA | |
| NOCT (Temperatura de la cèl·lula de funcionament nominal) | 41 ± 2 graus |
| Coeficient de temperatura de l'ISC | -0,38 per cent/grau |
| Coeficient de temperatura de Voc () | -0,28 per cent/grau |
| Coeficient de temperatura de Pmpp () | 0,020 per cent/grau |
| Embalatge | |
| Peces per palet | 35 |
| Contenidor | 20' GP |
| Peces per recipient | 735 |
| Contenidor | 40' HQ |
| Peces per recipient | 1470 |
Etiquetes populars: Panell solar flexible de 150 w, fabricants de panells solars flexibles de 150 w de la Xina, proveïdors, fàbrica

